We wtorkowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Bayern pokonał w Londynie Chelsea 3:0. Jednym z bohaterów spotkania był Robert Lewandowski, który zaliczył 2 asysty i zdobył 1 bramkę.
Robert Lewandowski dzięki trafieniu w Londynie znów został samodzielnym liderem obecnego sezonu Ligi Mistrzów. Polak ma już na koncie 11 goli i wyprzedza o jedno oczko Erlinga Haalanda z Borussi Dortmund. Lewandowski awansował także w klasyfikacji wszech czasów Ligi Mistrzów na czwartą pozycję, zrównując się z Karimem Benzemą. Oboje strzelili po 64 bramki, z tym, że Robert potrzebował do tego 86 meczów, a Benzema 118.
Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (dawniej Pucharu Europy):
| Pozycja | Imię i nazwisko | Bramki | Mecze | Okres gry | Kluby |
| 1 | Cristiano Ronaldo | 128 | 168 | 2003 – nadal | Manchester United (15 goli) Real Madryt (105) Juventus (8) |
| 2 | Lionel Messi | 114 | 141 | 2005 – nadal | FC Barcelona |
| 3 | Raúl | 71 | 142 | 1995 – 2011 | Real Madryt (66) Schalke 04 (5) |
| 4 | Robert Lewandowski | 64 | 86 | 2011 – nadal | Borussia Dortmund (17) Bayern Monachium (47) |
| 4 | Karim Benzema | 64 | 118 | 2006 – nadal | Olympique Lyon (12) Real Madryt (52) |
| 6 | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 1998 – 2009 | PSV Eindhoven (8) Manchester United (35) Real Madryt (13) |
| 7 | Thierry Henry | 50 | 112 | 1997 – 2012 | AS Monaco (7) Arsenal (35) FC Barcelona (8) |
| 8 | Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 1955 – 1964 | Real Madryt |
| 9 | Andrij Szewczenko | 48 | 100 | 1994 – 2012 | Dynamo Kijów (15) AC Milan (29) Chelsea (4) |
| 9 | Zlatan Ibrahimović | 48 | 120 | 2001 – 2017 | Ajax Amsterdam (6) Juventus (3) Inter Mediolan (6) FC Barcelona (4) AC Milan (9) PSG (20) |
| 11 | Eusébio | 46 | 63 | 1961 – 1974 | Benfica Lizbona |
| 11 | Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 1997 – 2012 | Juventus (17) AC Milan (29) |



